UL32-0015143 Textile Machine Bottom Roller Bearing 0015143
Basic Info
Model No.: 0015143
Product Description

TYPE | d | D | K | D1 | L | L1 | N | WEIGHT |
| (Internal flange) |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
UL28-0003590 | 16,5 mm. | 28 mm. | - | 23,90 mm. | 19 mm. | 23 mm. | 5,9 mm. | 0,059 Kg. |
UL30-0007871 | 18,5 mm. | 30 mm. | - | 25,40 mm. | 19 mm. | 22 mm. | 5,9 mm. | 0,065 Kg. |
UL30-0003665 | 18,5 mm. | 30 mm. | - | 25,40 mm. | 19 mm. | 22 mm. | 5,9 mm. | 0,065 Kg. |
UL30-0028276 1) | 18,5 mm. | 30 mm. | - | 25,40 mm. | 19 mm. | 22 mm. | 5,9 mm. | 0,064 Kg. |
UL32-0013400 | 19 mm. | 32 mm. | - | 26,90 mm. | 20 mm. | 24 mm. | 5,9 mm. | 0,079 Kg. |
UL32-0015143 2) | 19 mm. | 32 mm. | - | 26,90 mm. | 20 mm. | 24 mm. | 5,9 mm. | 0,079 Kg. |
UL32-0016548 | 21 mm. | 32 mm. | - | 27,85 mm. | 19 mm. | 23 mm. | 5,9 mm. | 0,068 Kg. |
UL32-0019169 | 18,5 mm. | 32 mm. | - | 27,85 mm. | 19 mm. | 22 mm. | 5,9 mm. | 0,100 Kg. |
UL32-0023114 3) | 16,295 mm. | 32 mm. | 32,5 mm. | 26,90 mm. | 17 mm. | 20 mm. | 5,9 mm. | 0,100 Kg. |
UL36-0014782 | 18,5 mm. | 36 mm. | - | 29,90 mm. | 19 mm. | 22 mm. | 5,9 mm. | 0,107 Kg. |
UL36-0016442 | 21 mm. | 36 mm. | - | 29,90 mm. | 22 mm. | 26 mm. | 5,9 mm. | 0,125 Kg. |
UL40-0025408 3) | 22,984 mm. | 40 mm. | 40,5 mm. | 32,85 mm. | 21 mm. | 24 mm. | 5,9 mm. | 0,135 Kg. |
BEARING ITEM | DIMENSION(mm) | WEIGHT(kg) | |||||||||
load carrying capacity | |||||||||||
GB | ISO | D | d | B | C | H1 | H2 | W | N | ||
-0.05 | -0.01 | ±0.025 | min | max | 0.4 | -0.2 | |||||
LZ2800 | UWL2800 | 28 | 16.5 | 19 | 22 | 17 | 23 | — | 5.9 | 0.06 | 6 |
LZ2812 | — | 28 | 16.5 | 19 | 22 | 16 | 24 | 12.2 | — | 0.06 | 6 |
LZ2820 | UWL2820 | 28 | 16.5 | 19 | 22 | 16 | 24 | 20.2 | — | 0.06 | 6 |
LZ2822 | UWL2822 | 28 | 16.5 | 19 | 22 | 16 | 24 | 22.2 | — | 0.06 | 6 |
LZ3200 | UWL3200 | 32 | 19 | 20 | 23 | 19 | 25 | — | 5.9 | 0.082 | 7 |
LZ3224 | UWL3224 | 32 | 19 | 20 | 23 | 19 | 27 | 24.2 | — | 0.082 | 7 |
LZ3226 | UWL3226 | 32 | 19 | 20 | 23 | 19 | 27 | 26.2 | — | 0.082 | 7 |
LZ3600 | UWL3600 | 36 | 21 | 22 | 25 | 21 | 27 | — | 5.9 | 0.119 | 10 |
LZ3624 | UWL3624 | 36 | 21 | 22 | 25 | 21 | 29 | 24.2 | — | 0.119 | 10 |
LZ3626 | UWL3626 | 36 | 21 | 22 | 25 | 21 | 29 | 26.2 | — | 0.119 | 10 |
LZ4000 | UWL4000 | 40 | 23 | 23.5 | 27 | 23 | 29 | — | 5.9 | 0.16 | 12 |
LZ4024 | UWL4024 | 40 | 23 | 23.5 | 27 | 24 | 32 | 24.2 | — | 0.16 | 12 |
LZ16.5 | — | 30 | 16.5 | 19 | 23 | 10 | 24 | 22.4 | — | 0.07 | 6 |
LZ3000 | UWL3000 | 30 | 18.5 | 19 | 22 | 18 | 27 | 5.9 | 0.066 | 6 | |
LZ18.5 | UWL3026 | 30 | 18.5 | 19 | 22 | 18 | 27 | 26.2 | — | 0.066 | 6 |
LZ19 | — | 36 | 19 | 22 | 26 | 12.5 | 28.5 | 25.4 | — | 0.116 | 7 |
LZ22 | — | 42 | 22 | 23 | 27 | 15 | 33 | 25.4 | — | 0.16 | 11 |
LZ25 | — | 47 | 25 | 25 | 29 | 16.7 | 38 | 28.2 | — | 0.218 | 15 |
LZ3200G | — | 32 | 19 | 20 | 23 | — | — | — | — | 0.08 | 7 |






Sample Lead-times: generally 1-3 workdays.
Production Lead-times: 17 workdays after getting your deposit.According to the model and quantity. 3.Delivery
For small weight or Urgent, goods will be sent by Express DHL/FedEX/UPS/TNT/EMS
For max production,goods will be shipped by sea/by air.
According to client’s requirements. 4.After-sales service
Before shippment ,products will be strictly inspection on our factory QC Process System.Just in case,there is abnormal.Please contact us at first time, Customer Complaint handling procedure will be boot at once.Implementation of the scheme will be come out within 48 hours.We will negotiate with customer to find a reasonable way to resolve and compensate Factory and Warehouse





Product Categories : Textile Bearing > Roller Bearing
Premium Related Products